项目名称 | 广西交通一卡通有限公司2025年维保服务采购项目 | ||
项目编号 | HG2025-034 | ||
采购人 | 广西交通一卡通有限公司 | ||
采购代理机构 | 球盟会·(中国) - 官方网站 | ||
成交候选人情况 | |||
拟成交人 | 供应商名称 | 预期成交价(元) | |
一标段 | 第一成交候选人 | 广西宝信迪科技有限公司 | 764600.00 |
第二成交候选人 | 南宁市金闽电子科技有限公司 | 766360.00 | |
第三成交候选人 | 南宁市天耀科技有限责任公司 | 768500.00 | |
二标段 | 第一成交候选人 | 广西北投软件股份有限公司 | 582060.00 |
第二成交候选人 | 广东铭鸿数据有限公司 | 609270.00 | |
第三成交候选人 | 广西南宁明者网络科技有限公司 | 626920.00 | |
三标段 | 第一成交候选人 | 广东铭鸿数据有限公司 | 1082000.00 |
第二成交候选人 | 广州创际信息科技有限公司 | 1124800.00 | |
第三成交候选人 | 广西北投软件股份有限公司 | 1137700.00 | |
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西阳光采购服务平台(https://gxygcg.ejy365.com/)、广西交投宏冠电子招标投标交易平台(http://jthg.zcjb.com.cn)以及球盟会·(中国) - 官方网站网(http://www.bakkazan.com) | ||
异议 | 公示期为3个工作日,供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在成交候选人公示期间向采购人或采购代理机构提出,逾期将不予受理。 (1)采购人:广西交通一卡通有限公司,15878179900; (2)采购代理机构:球盟会·(中国) - 官方网站,0771-4793126。 |
采购人:广西交通一卡通有限公司
采购代理:球盟会·(中国) - 官方网站
日期:2025年1月24日